NEW ACCZENT TERRA
| Электростатические характеристики, кВ. | EN 1815: ?2 |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом. | EN 1081: ?10^10 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,8 |
| Изменение линейных размеров, % | 0,1 |
| Использование для теплых полов | возможен, макс. 27 С |
| Класс применения | 34-43 |
| Показатели пожарной безопасности | Г1; В2; РП1; Д3; Т2 |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,0 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. | 0,05 |
| Антибактериальная добавка | SANITIZED |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Намотка стандартного рулона, м. | 15-23 |
| Сопротивление скольжению | R10 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,8 |
| Устойчивость к воздействию влаги | да |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | без повреждений |
| Цветоустойчивость | да |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 30 |
| Группа истираемости | Группа Т |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Устойчиво |
| Форма поставки | рулон |
| Тип дизайна | абстракция, минералы |
| Свойства коллекции | |