Bretagne 744
Название характеристик | Норма. Евр. | Тех. Характ. |
Уровень использования | EN 685 | 23 - 33 |
Общая толщина | EN 428 | 3,00 mm |
Слой износа | EN 429 | 0,50 mm |
Слой износа PUR |
| Hyperguard+® |
Общий вес / м ? | EN 430 | ca 2.198 g |
Гетерогенные ПВХ |
| EN 649 |
|
|
|
РАЗМЕР И УПАКОВКА |
|
|
Ширина | EN 426 | 2 - 4 m |
Стандартная длина | EN 426 | ca. 25 m |
Вес стандартного рулона ок. |
| ca. 114 - 228 kg |
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |
|
|
Воспламеняемость | EN 13501 | Cfl-S1 |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | DS |
Скольжение | DIN 51130 | R10 |
Остаточные впадины | EN 433 | < 0,20 mm |
Мебель сопротивление | EN 424 | Очень хорошо |
Керлинг | EN 434 | < 8 mm |
Электрическое сопротивление | EN 1081 | 10*9 Ohm |
Статического электричества склонность | EN 1815 | <2kV |
Размерная стабильность | EN 434 | 0,05% |
Теплоизоляция | EN 12524 | 0,25 w/(m.K) |
Истиранию | EN 660-2 | Группа Т |
Формальдегид группу | EN 717-1 | E1 |
Акустическая изоляция | ISO 717-1 | Lw 18 dB |
Кресла на колесиках сопротивление | EN 425 | Очень хорошо |
Устойчивость к свету | ISO 105B02 | 6 - 7 |
Подпольное отопление | EN 12524 | подходящий |
Стойкость к химикатам | EN 423 | Очень хорошо |
Горячая сварка | Сварочная проволока по треб. | |
Гарантия (год) |
| 5 |